Výsledky GoGo Race
Nielsen Admosphere Top-INFO.cz - Internetová řešení a online marketing Kavárna Kaffka Modrý obchod - internetový obchod a velkoobchod Špičková kvalita vytápění

Výsledky Celkem


Výsledky GoGo Race 2017 - MTBO+Běh Celkem

Pořadí Typ Team Start. číslo Město Jméno 1 Rok nar. 1 Jméno 2 Rok nar. 1 Prům. věk Kat Disq Čas startu Čas dojezdu Tr. body za překr. limitu Počet kont. Body za kont. Body Čas
1 Cyklo Křováci 58 Pecínov / Rakovník Viktor Koudelka 1973 Milan Vopat 1973 44 Muži 10:44:00 14:37:18 0 20 26 26 03:53:18
2 Cyklo Snad nebudem poslední 102 Nové Strašecí Jaroslav Šrámek 1973 Jiří Doležal 1992 34.5 Muži 11:23:00 15:19:09 0 19 25 25 03:56:09
3 Cyklo Dobří R2 bobři 108 Jedomělice / Ruda Petr Fojt 1987 Radek Baslík 1979 34 Muži 11:18:00 15:19:13 -1 19 25 24 04:01:13
4 Cyklo OK Rakovník 91 Rakovník Irena Bílá 1967 Milan Bílý 1970 48.5 Mix 11:06:00 15:01:56 0 17 23 23 03:55:56
5 Cyklo Fífa s Kožichem 67 Staňkov / Plzeň Filip Forst 1978 Petr Kožíšek 1976 40 Muži 10:50:00 14:40:38 0 16 22 22 03:50:38
6 Cyklo Kačomyš 31 Mladá Boleslav Michal Vejvoda 1976 Kateřina Vejvodová 1974 42 Mix 10:30:00 14:24:15 0 16 22 22 03:54:15
7 Cyklo CK LOKO & Ramala Rakovník 61 Kladno Zdeněk Stieber 1972 Lucie Müllerová 1983 39.5 Mix 10:46:00 14:33:56 0 15 21 21 03:47:56
8 Cyklo RadyneBike.cz 112 Třemošná / Plzeň Daniel Götz 1995 Kamil Koprnický 1966 36.5 Muži 11:20:00 15:12:20 0 16 21 21 03:52:20
9 Cyklo HK Rakovnik 101 Rakovník Zdeněk Benedikt 1961 Milan Sunkovski 1963 55 Muži 11:13:00 15:10:13 0 17 21 21 03:57:13
10 Cyklo Špikoti 98 Lužná / Rakovník Petr Špička 1960 Jiří Kotlík 1976 49 Muži 11:11:00 15:08:42 0 15 21 21 03:57:42
11 Cyklo Babička a dědeček 95 Františkovy Lázně Mirka Špalková 1963 Miroslav Špalek 1961 55 Mix 11:09:00 15:06:19 0 15 20 20 03:57:19
12 Cyklo Kapybary 8 Kladno / Praha Martin Ouda 1974 Pavel Dáňa 1976 42 Muži 10:18:00 14:11:15 0 15 19 19 03:53:15
13 Cyklo PePa 72 Kladno Pavel Chaloupka 1968 Petr Pinčák 1967 49.5 Muži 10:54:00 14:49:10 0 14 19 19 03:55:10
14 Cyklo Fine Wine 1 Kladno Jiří Ubry 1964 Martin Quant 1968 51 Muži 10:15:00 14:10:18 0 14 19 19 03:55:18
15 Cyklo Lezba a Lyžba 24 Nové Strašecí Jan Špička 1988 Jakub Žák 1987 29.5 Muži 10:26:00 14:25:37 0 15 19 19 03:59:37
16 Cyklo Láňáci 39 Lány Miroslav Hořejší 1976 Petr Chalupa 1974 42 Muži 10:34:00 14:34:09 -1 15 20 19 04:00:09
17 Cyklo Sunsetbike 110 Slaný Miroslav Sunkovský 1972 Naďa Ferenčíková 1983 39.5 Mix 11:19:00 15:20:16 -1 15 20 19 04:01:16
18 Cyklo Černochovi 86 Nové Strašecí Miroslav Černý 1972 Magdaléna Černá 1982 40 Mix 11:03:00 15:05:32 -1 16 20 19 04:02:32
19 Cyklo GEMINOX 115 Nové Strašecí / Senomaty Václav Frolík 1975 Alexander Zajíc 1981 39 Muži 11:22:00 15:09:39 0 15 18 18 03:47:39
20 Cyklo Buková 44 Nové Strašecí / Mšec Zdeněk Nodl 1964 Václav Klíma 1966 52 Muži 10:36:00 14:26:20 0 13 18 18 03:50:20
21 Cyklo Oceloví letci 71 Žilina / Lhota Pavel Linc 1964 Tomáš Vlach 1970 50 Muži 10:53:00 14:46:28 0 14 18 18 03:53:28
22 Cyklo Tom a Jerry 54 Chlum / Rakovník Tomáš Tvrz 1979 Jiří Rýgl 1971 42 Muži 10:42:00 14:35:29 0 13 18 18 03:53:29
23 Cyklo Cykloamigos 40 Nové Strašecí Petr Vacek 1974 Luboš Vejvara 1976 42 Muži 10:34:00 14:29:54 0 15 18 18 03:55:54
24 Cyklo go to summit 113 Rakovník / Praha Petr Horník 1979 Roman Hvězda 1977 39 Muži 11:26:00 15:24:28 0 12 18 18 03:58:28
25 Cyklo Outdoor Outsiders 134 28 Praha Vlastimil Gruber 1980 Hana Rychtrmocová 1982 36 Mix 10:32:00 14:31:50 0 12 18 18 03:59:50
26 Cyklo Bloudilci 81 Lužná / Řevničov Lukáš Kytka 1982 David Máša 1972 40 Muži 11:00:00 15:03:13 -1 14 19 18 04:03:13
27 Cyklo Jedem bomby 55 Kamenné Žehrovice / Stochov Martin Jedlička 1974 Milan Vomastek 1968 46 Muži 10:42:00 14:57:02 -4 16 22 18 04:15:02
28 Cyklo T894 57 Nové Strašecí Kamila Elsnicová 1986 Jan Elsnic 1988 30 Mix 10:44:00 14:29:50 0 14 17 17 03:45:50
29 Cyklo DUKOR 9 Rakovník Dušan Korenko 1971 Ján Golian 1975 44 Muži 10:19:00 14:12:38 0 12 17 17 03:53:38
30 Cyklo Kuře a lá Bažant 60 Žebrák Petra Zágnerová 1980 Jaroslav Zágner 1972 41 Mix 10:46:00 14:47:16 -1 13 18 17 04:01:16
31 Cyklo PepSoníci 37 Smečno Josef Brandejs 1972 Soňa Brandejsová Dubská 1966 48 Mix 10:33:00 14:34:31 -1 13 18 17 04:01:31
32 Cyklo RHC BIKERIDING 93 Libá / Praha Karla Jáglová 1956 Eva Pyková 1985 46.5 Ženy 11:11:00 15:17:07 -2 13 19 17 04:06:07
33 Cyklo KoŽak 36 Nové Strašecí Jan Kovalský 1976 Matěj Žák 1991 33.5 Muži 10:32:00 14:17:32 0 14 16 16 03:45:32
34 Cyklo Lesní skřítci 111 Brandýsek Hana Krocová 1968 Miloslav Kroc 1968 49 Mix 11:20:00 15:08:35 0 13 16 16 03:48:35
35 Cyklo Slepičí úlet 12 Čemíny / Řevničov Kateřina Fridrichová 1975 Jitka Kefurtová 1977 41 Ženy 10:20:00 14:13:20 0 13 16 16 03:53:20
36 Cyklo Hrochomotiva Rakovník 32 Rakovník Milan Jílek 1959 Richard Jílek 1973 51 Muži 10:30:00 14:24:27 0 12 16 16 03:54:27
37 Cyklo Vaníčci 84 Senomaty Viktor Vaníček 2006 Petr Vaníček 1975 26.5 Rodina 11:02:00 15:00:31 0 12 16 16 03:58:31
38 Cyklo Totally blond 56 Nové Strašecí / Praha Petra Jirkovská 1992 Kristýna Soukupová 1992 25 Ženy 10:43:00 14:29:16 0 10 15 15 03:46:16
39 Cyklo Bába s dědkem 80 Chilá Baara Sládková 1976 Alesh Hegenbart 1977 40.5 Mix 10:59:00 14:48:02 0 12 15 15 03:49:02
40 Cyklo Barvajsovi 87 Senomaty Edita Joglová 1981 Radek Jogl 1974 39.5 Mix 11:04:00 15:00:20 0 12 15 15 03:56:20
41 Cyklo Rybaříci 23 Rynholec Martina Rybář Dyntarová 1987 Kryštof Rybář 2011 18 Rodina 10:26:00 14:29:50 -1 14 16 15 04:03:50
42 Cyklo Lufani z Kačihrovic 21 Kačice / Mšecké Žehrovice Luboš Vacek 1972 František Náprstek 1979 41.5 Muži 10:25:00 14:02:20 0 13 14 14 03:37:20
43 Cyklo Kudy tudy 88 Lužná Patrik Pavlíček 2004 Iva Pavlíčková 1979 25.5 Mix 11:04:00 14:51:54 0 11 14 14 03:47:54
44 Cyklo Dezorientovaní jezdci 5 Nové Strašecí Tomáš Banka 1991 Rudolf Banka 1964 39.5 Muži 10:17:00 14:05:47 0 13 14 14 03:48:47
45 Cyklo Spolubojovníci 11 Unhošť / Hřebeč Tomáš Frolík 1974 Martin Donát 1998 31 Muži 10:20:00 14:10:55 0 11 14 14 03:50:55
46 Cyklo Horácové 85 Mladá Boleslav Daniel Horáček 1967 Šárka Horáčková 1977 45 Mix 11:02:00 14:53:46 0 9 14 14 03:51:46
47 Cyklo TOP šok 3 Nové Strašecí Jan Bechyně 1967 Ján Hájek 1969 49 Muži 10:16:00 14:08:50 0 10 14 14 03:52:50
48 Cyklo Ztracené kobylky v městečku 29 Stodůlky Kateřina Brůnová 1980 Zdeněk Brůna 1975 39.5 Mix 10:29:00 14:23:32 0 11 14 14 03:54:32
49 Cyklo FiJa 35 Nové Strašecí Jaroslav Charvát 1974 Filip Slánička 1978 41 Muži 10:32:00 14:29:05 0 12 14 14 03:57:05
50 Cyklo Banzai 114 Praha Jakub Vidner 1978 Jan Walter 1979 38.5 Muži 11:22:00 15:19:36 0 12 14 14 03:57:36
51 Cyklo Kmeťaci 104 Nové Strašecí Milan Kmeť 1967 Alice Kmeťová 1971 48 Mix 11:15:00 15:14:23 0 12 14 14 03:59:23
52 Cyklo Tučňáci na útěku 74 Stochov / Kladno Martin Lipert 1968 Jiří Černý 1975 45.5 Muži 10:55:00 14:54:43 0 12 14 14 03:59:43
53 Cyklo 1Pěti-letka 83 Nové Strašecí Jiří Kůrka 1964 Věra Kůrková 1961 54.5 Mix 11:01:00 15:19:29 -4 14 18 14 04:18:29
54 Cyklo Bulící bulíci 70 Nové Sttrašecí Martin Tlustý 1981 Lucie Pondělíčková 1983 35 Mix 10:52:00 14:44:27 13 13 03:52:27
55 Cyklo Bílý medvídek se vrací 4 Nové Strašecí Aleš Pluháček 1990 Anežka Vejražková 1991 26.5 Mix 10:16:00 14:09:47 0 12 13 13 03:53:47
56 Cyklo Vysláni matkou 78 Mšec / Ostrava Tereza Uhřínková 1982 Petr Hošek 1988 32 Mix 10:58:00 14:56:32 0 11 13 13 03:58:32
57 Cyklo Albertovské střely 75 Kladno / Praha Markéta Děkanovská 1977 Šárka Pospíšilová 1986 35.5 Ženy 10:56:00 14:56:39 -1 13 14 13 04:00:39
58 Cyklo CykloENG 62 Kadaň / Litvínov Luboš Veselý 1979 Zdeněk Jasanský 1967 44 Muži 10:47:00 14:57:56 -3 11 16 13 04:10:56
59 Cyklo Róšovci 100 Praha Pavel Rošický 1973 Vojtěch Rošický 2006 27.5 Rodina 11:12:00 14:52:10 0 10 12 12 03:40:10
60 Běh Vít Dolejší 14 Ruda Vít Dolejší 1971 46 Muži 10:21:00 14:08:00 0 10 12 12 03:47:00
61 Cyklo Leguanice a Dinosaur 90 Otročiněves Eva Holakovská 1983 Aleš Holakovský 1982 34.5 Mix 11:06:00 14:55:58 0 10 12 12 03:49:58
62 Cyklo Mimoni 13 Řevničov Jan Kefurt 1979 Eliška Kefurtová 2005 25 Rodina 10:21:00 14:12:26 0 11 12 12 03:51:26
63 Cyklo Králíci 89 Plzeň Jaromír Král 1970 Tomáš Král 2004 30 Muži 11:05:00 14:59:18 0 10 12 12 03:54:18
64 Cyklo Blapet a Blavoj 103 Rakovník Petr Blažek 1971 Vojtěch Blažek 1999 32 Muži 11:14:00 15:11:11 0 10 12 12 03:57:11
65 Cyklo KULE 97 Nové Strašecí Jakub Bechyně 1998 Lenka Bechyňová 1974 31 Mix 11:10:00 15:07:50 0 11 12 12 03:57:50
66 Cyklo Loni poslední 65 Praha 5 Klára Jedličková 1974 Zuzana Endrštová 2003 28.5 Ženy 10:49:00 14:51:02 -1 10 13 12 04:02:02
67 Cyklo Thumíci 59 Klášterec nad Ohří /Nové Strašecí Kamila Thumová 1991 Mirek Thuma 1992 25.5 Mix 10:45:00 14:55:23 -3 11 15 12 04:10:23
68 Cyklo Galantní jeleni 92 Praha Matěj Nekvinda 1993 Tereza Zloužeová 1993 24 Mix 11:07:00 14:45:56 0 11 11 11 03:38:56
69 Běh Pavel Štajer 42 Nové Strašecí Pavel Štajer 1986 31 Muži 10:35:00 14:14:28 0 10 11 11 03:39:28
70 Běh Ondřej Čadek 34 Kačice Ondřej Čadek 1991 26 Muži 10:31:00 14:14:26 0 10 11 11 03:43:26
71 Cyklo Ohnivý péra 64 Nové Strašecí / M.Žehrovice Jaroslav Kameník 1985 Jan Tóth 1984 32.5 Muži 10:48:00 14:35:25 0 9 11 11 03:47:25
72 Cyklo Koťa2x a Touža 77 Nové Strašecí Jiří Toužimský 2002 Šimon Vonášek, Vojta Kotyk 1999 16.5 Muži 10:57:00 14:50:56 0 9 11 11 03:53:56
73 Cyklo Parťáci 69 Praha Michal Domes 1983 Tatiana Mikešová 1985 33 Mix 10:52:00 14:47:19 0 10 11 11 03:55:19
74 Běh Jiří Zeman 26 Brejl Jiří Zeman 1981 36 Muži 10:27:00 14:24:56 0 9 11 11 03:57:56
75 Běh Markéta Hrnčálová 30 Brejl Markéta Hrnčálová 1982 35 Ženy 10:29:00 14:28:55 0 9 11 11 03:59:55
76 Cyklo CHATAŘI 96 Čelechovice Lenka Koulová 1968 Libor Římal 1966 50 Mix 11:10:00 15:11:34 -1 10 12 11 04:01:34
77 Cyklo Kotlice 99 Rakovník Eliška Kotlíková 2002 Adéla Kotlíková 2005 13.5 Rodina 11:12:00 14:43:36 0 8 10 10 03:31:36
78 Cyklo Do mapy nekoukáme 43 Nové Strašecí Kateřina Neumannová 1997 Marek Štěpánek 1992 22.5 Mix 10:36:00 14:14:32 0 8 10 10 03:38:32
79 Cyklo Karcoolky 63 Slaný Renata Drahoňovská 1968 Irena Kašparová 1968 49 Ženy 10:48:00 14:43:58 0 10 10 10 03:55:58
80 Cyklo LKŠK team 25 Nové Strašecí Luděk Ševčík 2000 Karolína Koutecká 2001 16.5 Mix 10:27:00 14:24:43 0 9 10 10 03:57:43
81 Cyklo Bludičky 109 Nové Strašecí Eliška Dlabačová 1997 David Liebezeit 1996 20.5 Mix 11:18:00 15:22:03 -1 9 11 10 04:04:03
82 Cyklo Poslední slovo má žena! 68 Rakovník Olga Šafránková 1973 Zbyněk Sobotka 1970 45.5 Mix 10:51:00 15:04:02 -3 9 13 10 04:13:02
83 Cyklo Pavlínka a Tomík 53 Praha Pavla Chlebounová 1987 Tomáš Hanzák 1983 32 Mix 10:41:00 14:56:15 -4 11 14 10 04:15:15
84 Cyklo Karekate 15 Brandýsek Kateřina Jirkovská 1975 Karel Stelšovský 2005 27 Rodina 10:22:00 14:02:20 0 7 9 9 03:40:20
85 Cyklo Raketáci 105 Nové Strašecí Tomáš Dundr 2009 Zdeněk Dundr 1976 24.5 Rodina 11:16:00 15:01:50 0 7 9 9 03:45:50
86 Běh Za hezčí zadeček 2 Mšec Lenča Hnízdilová 1986 31 Ženy 10:15:00 14:01:15 0 7 9 9 03:46:15
87 Cyklo Předloni poslední 66 Praha 5 René Endršt 1965 Tomáš Endršt 2005 32 Rodina 10:51:00 14:37:32 0 7 9 9 03:46:32
88 Cyklo Kelti 41 Nové Strašecí Lukáš Jíra s rodiči 2007 Matyáš Potěšil 2007 10 Rodina 10:35:00 14:26:31 0 9 9 9 03:51:31
89 Běh Václav Klos 10 Stochov Václav Klos 1960 57 Muži 10:19:00 14:20:20 -1 9 10 9 04:01:20
90 Cyklo Báboffky 76 Říčany Daniel Schnabl 2004 Martin Schnabl 1973 28.5 Muži 10:56:00 15:09:55 -3 10 12 9 04:13:55
91 Cyklo Hrdličky 16 Rakovník / Tuchlovice Michelle Moravčíková 1996 Adam Hrdlička 1999 19.5 Mix 10:22:00 13:55:58 0 7 8 8 03:33:58
92 Cyklo Petříci 79 Nové Strašecí Jan Petřík 2011 Jarda Petřík 1980 21.5 Rodina 10:58:00 14:33:20 0 7 8 8 03:35:20
93 Cyklo Vyhlídková jízda:-) 52 Kladno / Kralupy nad Vltavou Dagmar Musilová 1969 Martina Brondičová 1985 40 Ženy 10:40:00 14:32:35 0 7 8 8 03:52:35
94 Cyklo Šejňata 48 Nové Strašecí Lucie Šejnová 2004 Ema Hejnová 2010 10 Rodina 10:38:00 14:31:34 0 8 8 8 03:53:34
95 Cyklo SKI NOVAS TEAM 33 Nové Strašecí Jiří Novák 1958 Jitka Nováková 1962 57 Mix 10:31:00 14:27:29 0 7 8 8 03:56:29
96 Cyklo Buráci 45 Nové Strašecí Jan Bureš 1977 Pavel Bureš 2007 25 Rodina 10:37:00 14:38:49 -1 8 9 8 04:01:49
97 Cyklo Burešky 47 Nové Strašecí Eva Burešová 1978 Adéla Burešová 2009 23.5 Rodina 10:38:00 14:41:29 -1 8 9 8 04:03:29
98 Cyklo Bleci 106 Ruda Petr Černý 1979 Václav Černý 2009 23 Rodina 11:16:00 14:36:07 0 7 7 7 03:20:07
99 Cyklo Blečice 107 Ruda Zuzana Černá 1979 Lucie Černá 2010 22.5 Rodina 11:17:00 14:38:08 0 7 7 7 03:21:08
100 Cyklo Alfea Team 116 Beroun Martin Chod 1976 Karel Šimůnek 1976 41 Muži 11:23:00 15:43:21 -5 10 12 7 04:20:21
101 Cyklo Česká čajovna 82 Nové Strašecí Antonín Cífka 1954 Lenka Cífková 1953 63.5 Zralí 11:00:00 14:33:29 0 6 6 6 03:33:29
102 Běh Michaela Nodlová 6 Nové Strašecí Michaela Nodlová 1964 53 Ženy 10:17:00 13:52:53 0 6 6 6 03:35:53
103 Běh Vojtěch Dolejší 22 Ruda Vojtěch Dolejší 2004 1980 13 Muži 10:25:00 14:10:54 6 6 03:45:54
104 Běh Klára Dolejší 18 Ruda Klára Dolejší 2002 15 Ženy 10:23:00 14:10:54 0 6 6 6 03:47:54
105 Cyklo ATOM 17 Nové Strašecí Tomáš Neuman 1967 Matěj Neuman 2005 31 Rodina 10:23:00 14:14:38 0 6 6 6 03:51:38
106 Cyklo Lulu 51 Praha 6 Suchdol Pavel Hořejší 1971 Lucie Hořejší 2006 28.5 Rodina 10:40:00 13:57:45 0 5 5 5 03:17:45
107 Cyklo Jedničky 19 Praha David Zavázal 1971 Natálie Zavázalová 2010 26.5 Rodina 10:24:00 13:56:10 0 5 5 5 03:32:10
107 Cyklo HaliGali 20 Praha Vanda Zavázalová 1975 Valerie Zavázalová 2007 26 Rodina 10:24:00 13:56:10 0 5 5 5 03:32:10
109 Cyklo Banáni 27 Kladno Bára Čamková 2006 David Čamek 2003 12.5 Rodina 10:28:00 14:22:24 0 5 5 5 03:54:24
110 Cyklo Svišti 7 Kladno Barbora Bednářová 1976 Filip Ouda 2008 25 Rodina 10:18:00 14:24:10 -2 5 7 5 04:06:10
111 Cyklo Váva 49 Praha 6 Suchdol Irena Hořejší 1975 Valérie Hořejší 2006 26.5 Rodina 10:39:00 14:36:57 0 4 4 4 03:57:57
112 Běh Dmytro Kaplya 38 Praha Dmytro Kaplya 1989 28 Muži 10:39:00 14:23:50 0 2 2 2 03:44:50
113 Cyklo Peciválové 117 Nové Strašecí Kamila Šandová 1982 Babeta Šandová 2013 19.5 Rodina 11:24:00 15:35:55 -3 5 5 2 04:11:55
114 Cyklo Vysoká 94 Vysoká Luděk Dvořák 1952 Matěj Bříza 2014 34 Rodina 11:08:00 14:15:12 1 1 03:07:12
115 Běh Petr Hlaváč 50 Slaný Petr Hlaváč 1984 33 Muži 10:39:00 15:01:21 -5 5 6 1 04:22:21
116 Cyklo Výletníci 73 Kladno / Řevničov Jitka Melenová 1967 Jaroslav Beníšek 1959 54 Mix 10:54:00 15:37:27 -9 7 9 0 04:43:27
117 Běh Karolína Kříčková 46 Roztoky Karolína Kříčková 1976 41 Ženy 10:37:00 15:43:50 -14 4 6 -8 05:06:50



Výsledky MTBO


Výsledky GoGo Race 2017 - MTBO Celkem

Pořadí Team Start. číslo Město Jméno 1 Rok nar. 1 Jméno 2 Rok nar. 1 Prům. věk Kat Disq Čas startu Čas dojezdu Tr. body za překr. limitu Počet kont. Body za kont. Body Čas
1 Křováci 58 Pecínov / Rakovník Viktor Koudelka 1973 Milan Vopat 1973 44 Muži 10:44:00 14:37:18 0 20 26 26 03:53:18
2 Snad nebudem poslední 102 Nové Strašecí Jaroslav Šrámek 1973 Jiří Doležal 1992 34.5 Muži 11:23:00 15:19:09 0 19 25 25 03:56:09
3 Dobří R2 bobři 108 Jedomělice / Ruda Petr Fojt 1987 Radek Baslík 1979 34 Muži 11:18:00 15:19:13 -1 19 25 24 04:01:13
4 OK Rakovník 91 Rakovník Irena Bílá 1967 Milan Bílý 1970 48.5 Mix 11:06:00 15:01:56 0 17 23 23 03:55:56
5 Fífa s Kožichem 67 Staňkov / Plzeň Filip Forst 1978 Petr Kožíšek 1976 40 Muži 10:50:00 14:40:38 0 16 22 22 03:50:38
6 Kačomyš 31 Mladá Boleslav Michal Vejvoda 1976 Kateřina Vejvodová 1974 42 Mix 10:30:00 14:24:15 0 16 22 22 03:54:15
7 CK LOKO & Ramala Rakovník 61 Kladno Zdeněk Stieber 1972 Lucie Müllerová 1983 39.5 Mix 10:46:00 14:33:56 0 15 21 21 03:47:56
8 RadyneBike.cz 112 Třemošná / Plzeň Daniel Götz 1995 Kamil Koprnický 1966 36.5 Muži 11:20:00 15:12:20 0 16 21 21 03:52:20
9 HK Rakovnik 101 Rakovník Zdeněk Benedikt 1961 Milan Sunkovski 1963 55 Muži 11:13:00 15:10:13 0 17 21 21 03:57:13
10 Špikoti 98 Lužná / Rakovník Petr Špička 1960 Jiří Kotlík 1976 49 Muži 11:11:00 15:08:42 0 15 21 21 03:57:42
11 Babička a dědeček 95 Františkovy Lázně Mirka Špalková 1963 Miroslav Špalek 1961 55 Mix 11:09:00 15:06:19 0 15 20 20 03:57:19
12 Kapybary 8 Kladno / Praha Martin Ouda 1974 Pavel Dáňa 1976 42 Muži 10:18:00 14:11:15 0 15 19 19 03:53:15
13 PePa 72 Kladno Pavel Chaloupka 1968 Petr Pinčák 1967 49.5 Muži 10:54:00 14:49:10 0 14 19 19 03:55:10
14 Fine Wine 1 Kladno Jiří Ubry 1964 Martin Quant 1968 51 Muži 10:15:00 14:10:18 0 14 19 19 03:55:18
15 Lezba a Lyžba 24 Nové Strašecí Jan Špička 1988 Jakub Žák 1987 29.5 Muži 10:26:00 14:25:37 0 15 19 19 03:59:37
16 Láňáci 39 Lány Miroslav Hořejší 1976 Petr Chalupa 1974 42 Muži 10:34:00 14:34:09 -1 15 20 19 04:00:09
17 Sunsetbike 110 Slaný Miroslav Sunkovský 1972 Naďa Ferenčíková 1983 39.5 Mix 11:19:00 15:20:16 -1 15 20 19 04:01:16
18 Černochovi 86 Nové Strašecí Miroslav Černý 1972 Magdaléna Černá 1982 40 Mix 11:03:00 15:05:32 -1 16 20 19 04:02:32
19 GEMINOX 115 Nové Strašecí / Senomaty Václav Frolík 1975 Alexander Zajíc 1981 39 Muži 11:22:00 15:09:39 0 15 18 18 03:47:39
20 Buková 44 Nové Strašecí / Mšec Zdeněk Nodl 1964 Václav Klíma 1966 52 Muži 10:36:00 14:26:20 0 13 18 18 03:50:20
21 Oceloví letci 71 Žilina / Lhota Pavel Linc 1964 Tomáš Vlach 1970 50 Muži 10:53:00 14:46:28 0 14 18 18 03:53:28
22 Tom a Jerry 54 Chlum / Rakovník Tomáš Tvrz 1979 Jiří Rýgl 1971 42 Muži 10:42:00 14:35:29 0 13 18 18 03:53:29
23 Cykloamigos 40 Nové Strašecí Petr Vacek 1974 Luboš Vejvara 1976 42 Muži 10:34:00 14:29:54 0 15 18 18 03:55:54
24 go to summit 113 Rakovník / Praha Petr Horník 1979 Roman Hvězda 1977 39 Muži 11:26:00 15:24:28 0 12 18 18 03:58:28
25 Outdoor Outsiders 134 28 Praha Vlastimil Gruber 1980 Hana Rychtrmocová 1982 36 Mix 10:32:00 14:31:50 0 12 18 18 03:59:50
26 Bloudilci 81 Lužná / Řevničov Lukáš Kytka 1982 David Máša 1972 40 Muži 11:00:00 15:03:13 -1 14 19 18 04:03:13
27 Jedem bomby 55 Kamenné Žehrovice / Stochov Martin Jedlička 1974 Milan Vomastek 1968 46 Muži 10:42:00 14:57:02 -4 16 22 18 04:15:02
28 T894 57 Nové Strašecí Kamila Elsnicová 1986 Jan Elsnic 1988 30 Mix 10:44:00 14:29:50 0 14 17 17 03:45:50
29 DUKOR 9 Rakovník Dušan Korenko 1971 Ján Golian 1975 44 Muži 10:19:00 14:12:38 0 12 17 17 03:53:38
30 Kuře a lá Bažant 60 Žebrák Petra Zágnerová 1980 Jaroslav Zágner 1972 41 Mix 10:46:00 14:47:16 -1 13 18 17 04:01:16
31 PepSoníci 37 Smečno Josef Brandejs 1972 Soňa Brandejsová Dubská 1966 48 Mix 10:33:00 14:34:31 -1 13 18 17 04:01:31
32 RHC BIKERIDING 93 Libá / Praha Karla Jáglová 1956 Eva Pyková 1985 46.5 Ženy 11:11:00 15:17:07 -2 13 19 17 04:06:07
33 KoŽak 36 Nové Strašecí Jan Kovalský 1976 Matěj Žák 1991 33.5 Muži 10:32:00 14:17:32 0 14 16 16 03:45:32
34 Lesní skřítci 111 Brandýsek Hana Krocová 1968 Miloslav Kroc 1968 49 Mix 11:20:00 15:08:35 0 13 16 16 03:48:35
35 Slepičí úlet 12 Čemíny / Řevničov Kateřina Fridrichová 1975 Jitka Kefurtová 1977 41 Ženy 10:20:00 14:13:20 0 13 16 16 03:53:20
36 Hrochomotiva Rakovník 32 Rakovník Milan Jílek 1959 Richard Jílek 1973 51 Muži 10:30:00 14:24:27 0 12 16 16 03:54:27
37 Vaníčci 84 Senomaty Viktor Vaníček 2006 Petr Vaníček 1975 26.5 Rodina 11:02:00 15:00:31 0 12 16 16 03:58:31
38 Totally blond 56 Nové Strašecí / Praha Petra Jirkovská 1992 Kristýna Soukupová 1992 25 Ženy 10:43:00 14:29:16 0 10 15 15 03:46:16
39 Bába s dědkem 80 Chilá Baara Sládková 1976 Alesh Hegenbart 1977 40.5 Mix 10:59:00 14:48:02 0 12 15 15 03:49:02
40 Barvajsovi 87 Senomaty Edita Joglová 1981 Radek Jogl 1974 39.5 Mix 11:04:00 15:00:20 0 12 15 15 03:56:20
41 Rybaříci 23 Rynholec Martina Rybář Dyntarová 1987 Kryštof Rybář 2011 18 Rodina 10:26:00 14:29:50 -1 14 16 15 04:03:50
42 Lufani z Kačihrovic 21 Kačice / Mšecké Žehrovice Luboš Vacek 1972 František Náprstek 1979 41.5 Muži 10:25:00 14:02:20 0 13 14 14 03:37:20
43 Kudy tudy 88 Lužná Patrik Pavlíček 2004 Iva Pavlíčková 1979 25.5 Mix 11:04:00 14:51:54 0 11 14 14 03:47:54
44 Dezorientovaní jezdci 5 Nové Strašecí Tomáš Banka 1991 Rudolf Banka 1964 39.5 Muži 10:17:00 14:05:47 0 13 14 14 03:48:47
45 Spolubojovníci 11 Unhošť / Hřebeč Tomáš Frolík 1974 Martin Donát 1998 31 Muži 10:20:00 14:10:55 0 11 14 14 03:50:55
46 Horácové 85 Mladá Boleslav Daniel Horáček 1967 Šárka Horáčková 1977 45 Mix 11:02:00 14:53:46 0 9 14 14 03:51:46
47 TOP šok 3 Nové Strašecí Jan Bechyně 1967 Ján Hájek 1969 49 Muži 10:16:00 14:08:50 0 10 14 14 03:52:50
48 Ztracené kobylky v městečku 29 Stodůlky Kateřina Brůnová 1980 Zdeněk Brůna 1975 39.5 Mix 10:29:00 14:23:32 0 11 14 14 03:54:32
49 FiJa 35 Nové Strašecí Jaroslav Charvát 1974 Filip Slánička 1978 41 Muži 10:32:00 14:29:05 0 12 14 14 03:57:05
50 Banzai 114 Praha Jakub Vidner 1978 Jan Walter 1979 38.5 Muži 11:22:00 15:19:36 0 12 14 14 03:57:36
51 Kmeťaci 104 Nové Strašecí Milan Kmeť 1967 Alice Kmeťová 1971 48 Mix 11:15:00 15:14:23 0 12 14 14 03:59:23
52 Tučňáci na útěku 74 Stochov / Kladno Martin Lipert 1968 Jiří Černý 1975 45.5 Muži 10:55:00 14:54:43 0 12 14 14 03:59:43
53 1Pěti-letka 83 Nové Strašecí Jiří Kůrka 1964 Věra Kůrková 1961 54.5 Mix 11:01:00 15:19:29 -4 14 18 14 04:18:29
